- ارسال کننده: محمدجواد نکونام تاریخ: ۹۲/۰۴/۱۶

اوقات شرعی میانه در ماه مبارک رمضان

بسم الله الرحمن الرحیم 


پیشاپیش حلول ماه مبارک رمضان ماه نزول قرآن و ماه میهمانی خدا را بر تمامی مسلمانان جهان و بخصوص همکاران گرامی تبریک گفته و امیدواریم که با عبادت خالصانه بتوانیم از فیوضات این ماه پربرکت بهره وافی و کافی را ببریم.

در اینجا بنده اوقات شرعی دو ماه تیر و مرداد را تهیه کرده ام.به احتمال زیاد و گفته های  اعضای محترم شورای مرکز تقویم ماه در 19 تیر 1392 هلول خاهد کرد.

تیر

اذان صبح اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب یک شنبه یک شنبه یک شنبه یک شنبه یک شنبه
روز روز هفته طلوع آفتاب نیمه شب
1 شنبه 4:07 5:59 13:21 20:44 21:06 0:25
2 4:07 5:59 13:21 20:44 21:06 0:26
3 دو شنبه 4:08 5:59 13:22 20:44 21:06 0:26
4 سه شنبه 4:08 6:00 13:22 20:44 21:06 0:26
5 چهار شنبه 4:08 6:00 13:22 20:44 21:06 0:26
6 پنج شنبه 4:09 6:00 13:22 20:44 21:06 0:27
7 جمعه 4:09 6:01 13:22 20:44 21:06 0:27
8 شنبه 4:10 6:01 13:23 20:44 21:06 0:27
9 4:10 6:01 13:23 20:44 21:06 0:28
10 دو شنبه 4:11 6:02 13:23 20:44 21:06 0:28
11 سه شنبه 4:12 6:02 13:23 20:44 21:06 0:28
12 چهار شنبه 4:12 6:03 13:23 20:44 21:06 0:28
13 پنج شنبه 4:13 6:03 13:24 20:44 21:05 0:29
14 جمعه 4:14 6:04 13:24 20:43 21:05 0:29
15 شنبه 4:15 6:04 13:24 20:43 21:05 0:29
16 4:15 6:05 13:24 20:43 21:05 0:30
17 دو شنبه 4:16 6:06 13:24 20:43 21:04 0:30
18 سه شنبه 4:17 6:06 13:24 20:42 21:04 0:30
19 چهار شنبه 4:18 6:07 13:25 20:42 21:04 0:31
20 پنج شنبه 4:19 6:07 13:25 20:42 21:03 0:31
21 جمعه 4:20 6:08 13:25 20:41 21:03 0:31
22 شنبه 4:21 6:09 13:25 20:41 21:02 0:31
23 4:22 6:09 13:25 20:40 21:02 0:32
24 دو شنبه 4:23 6:10 13:25 20:40 21:01 0:32
25 سه شنبه 4:24 6:11 13:25 20:39 21:01 0:32
26 چهار شنبه 4:25 6:12 13:25 20:39 21:00 0:33
27 پنج شنبه 4:26 6:12 13:25 20:38 20:59 0:33
28 جمعه 4:27 6:13 13:26 20:38 20:59 0:33
29 شنبه 4:28 6:14 13:26 20:37 20:58 0:33
30 4:30 6:15 13:26 20:36 20:57 0:34
31 دو شنبه 4:31 6:15 13:26 20:36 20:57 0:34

مرداد

اذان صبح اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب یک شنبه یک شنبه یک شنبه یک شنبه
روز روز هفته طلوع آفتاب نیمه شب
1 سه شنبه 4:32 6:16 13:26 20:35 20:56 0:34
2 چهار شنبه 4:33 6:17 13:26 20:34 20:55 0:34
3 پنج شنبه 4:34 6:18 13:26 20:33 20:54 0:34
4 جمعه 4:35 6:18 13:26 20:33 20:53 0:35
5 شنبه 4:37 6:19 13:26 20:32 20:52 0:35
6 4:38 6:20 13:26 20:31 20:51 0:35
7 دو شنبه 4:39 6:21 13:26 20:30 20:50 0:35
8 سه شنبه 4:40 6:22 13:26 20:29 20:50 0:35
9 چهار شنبه 4:42 6:22 13:26 20:28 20:49 0:35
10 پنج شنبه 4:43 6:23 13:26 20:27 20:48 0:36
11 جمعه 4:44 6:24 13:25 20:26 20:47 0:36
12 شنبه 4:45 6:25 13:25 20:25 20:45 0:36
13 4:47 6:26 13:25 20:24 20:44 0:36
14 دو شنبه 4:48 6:27 13:25 20:23 20:43 0:36
15 سه شنبه 4:49 6:28 13:25 20:22 20:42 0:36
16 چهار شنبه 4:50 6:28 13:25 20:21 20:41 0:36
17 پنج شنبه 4:52 6:29 13:25 20:20 20:40 0:36
18 جمعه 4:53 6:30 13:25 20:19 20:39 0:36
19 شنبه 4:54 6:31 13:25 20:18 20:37 0:36
20 4:55 6:32 13:24 20:16 20:36 0:36
21 دو شنبه 4:56 6:33 13:24 20:15 20:35 0:36
22 سه شنبه 4:58 6:33 13:24 20:14 20:34 0:36
23 چهار شنبه 4:59 6:34 13:24 20:13 20:32 0:36
24 پنج شنبه 5:00 6:35 13:24 20:12 20:31 0:36
25 جمعه 5:01 6:36 13:23 20:10 20:30 0:36
26 شنبه 5:03 6:37 13:23 20:09 20:29 0:36
27 5:04 6:38 13:23 20:08 20:27 0:36
28 دو شنبه 5:05 6:39 13:23 20:06 20:26 0:36
29 سه شنبه 5:06 6:39 13:23 20:05 20:24 0:36
30 چهار شنبه 5:07 6:40 13:22 20:04 20:23 0:36
31 پنج شنبه 5:08 6:41 13:22 20:02 20:22 0:36

1
2
1 2